Matches in ISWC2014 Benchmark for { ?s <http://semweb.mmlab.be/ldf/minMaxQET> ?o. }
- 10718 minMaxQET "0.31975475s / 60.00000000s".
- 10719 minMaxQET "0.34805961s / 60.00000000s".
- 1072 minMaxQET "0.00315129s / 1.54766321s".
- 10720 minMaxQET "0.49491534s / 60.00000000s".
- 10721 minMaxQET "0.40920542s / 60.00000000s".
- 10722 minMaxQET "0.33049879s / 60.00000000s".
- 10723 minMaxQET "0.21521132s / 5.40060034s".
- 10724 minMaxQET "0.38685145s / 60.00000000s".
- 10725 minMaxQET "0.25856748s / 60.00000000s".
- 10726 minMaxQET "0.23193920s / 5.43584996s".
- 10727 minMaxQET "0.34063218s / 60.00000000s".
- 10728 minMaxQET "0.38176498s / 60.00000000s".
- 10729 minMaxQET "0.33369410s / 60.00000000s".
- 1073 minMaxQET "0.00508710s / 1.61990781s".
- 10730 minMaxQET "0.35541262s / 60.00000000s".
- 10731 minMaxQET "0.58839947s / 60.00000000s".
- 10732 minMaxQET "0.47179796s / 60.00000000s".
- 10733 minMaxQET "0.34600618s / 60.00000000s".
- 10734 minMaxQET "0.22903375s / 5.40143071s".
- 10735 minMaxQET "0.33170675s / 60.00000000s".
- 10736 minMaxQET "0.26012616s / 60.00000000s".
- 10737 minMaxQET "0.23800417s / 5.47892519s".
- 10738 minMaxQET "0.31541946s / 4.33473108s".
- 10739 minMaxQET "0.37331569s / 60.00000000s".
- 1074 minMaxQET "0.00880892s / 8.83217628s".
- 10740 minMaxQET "0.33321174s / 1.55079049s".
- 10741 minMaxQET "0.34756303s / 60.00000000s".
- 10742 minMaxQET "0.54843889s / 60.00000000s".
- 10743 minMaxQET "0.41675574s / 60.00000000s".
- 10744 minMaxQET "0.33465547s / 60.00000000s".
- 10745 minMaxQET "0.22044768s / 9.47321038s".
- 10746 minMaxQET "0.34641324s / 60.00000000s".
- 10747 minMaxQET "0.26354853s / 60.00000000s".
- 10748 minMaxQET "0.23897875s / 1.66468799s".
- 10749 minMaxQET "0.31524186s / 60.00000000s".
- 1075 minMaxQET "0.00780403s / 2.07987784s".
- 10750 minMaxQET "0.36549204s / 60.00000000s".
- 10751 minMaxQET "0.33540368s / 4.47859743s".
- 10752 minMaxQET "0.34661554s / 60.00000000s".
- 10753 minMaxQET "0.54401203s / 60.00000000s".
- 10754 minMaxQET "0.44003918s / 60.00000000s".
- 10755 minMaxQET "0.36947172s / 60.00000000s".
- 10756 minMaxQET "0.21732504s / 5.32778953s".
- 10757 minMaxQET "0.34815195s / 60.00000000s".
- 10758 minMaxQET "0.25995374s / 60.00000000s".
- 10759 minMaxQET "0.23883629s / 2.76325224s".
- 1076 minMaxQET "0.08777465s / 10.58938478s".
- 10760 minMaxQET "0.32738655s / 6.55372852s".
- 10761 minMaxQET "0.36517387s / 60.00000000s".
- 10762 minMaxQET "0.32504052s / 60.00000000s".
- 10763 minMaxQET "0.34794363s / 60.00000000s".
- 10764 minMaxQET "0.56989899s / 60.00000000s".
- 10765 minMaxQET "0.41718788s / 60.00000000s".
- 10766 minMaxQET "0.34019836s / 60.00000000s".
- 10767 minMaxQET "0.21733603s / 5.25686379s".
- 10768 minMaxQET "0.37283000s / 60.00000000s".
- 10769 minMaxQET "0.26274328s / 1.52044722s".
- 1077 minMaxQET "0.00883062s / 14.61879883s".
- 10770 minMaxQET "0.23232488s / 4.65204821s".
- 10771 minMaxQET "0.32870101s / 60.00000000s".
- 10772 minMaxQET "0.38139045s / 60.00000000s".
- 10773 minMaxQET "0.33140658s / 60.00000000s".
- 10774 minMaxQET "0.34813727s / 60.00000000s".
- 10775 minMaxQET "0.47883307s / 60.00000000s".
- 10776 minMaxQET "0.43762088s / 60.00000000s".
- 10777 minMaxQET "0.33606055s / 60.00000000s".
- 10778 minMaxQET "0.22070019s / 8.50889770s".
- 10779 minMaxQET "0.35757273s / 60.00000000s".
- 1078 minMaxQET "6.01272364s / 60.00000000s".
- 10780 minMaxQET "0.26113128s / 60.00000000s".
- 10781 minMaxQET "0.23202051s / 5.41882600s".
- 10782 minMaxQET "0.31597101s / 2.30253461s".
- 10783 minMaxQET "0.37104391s / 60.00000000s".
- 10784 minMaxQET "0.32638388s / 60.00000000s".
- 10785 minMaxQET "0.37223883s / 60.00000000s".
- 10786 minMaxQET "0.57083152s / 60.00000000s".
- 10787 minMaxQET "0.42159823s / 60.00000000s".
- 10788 minMaxQET "0.35819391s / 60.00000000s".
- 10789 minMaxQET "0.21965360s / 3.49510536s".
- 1079 minMaxQET "0.00418038s / 1.53236995s".
- 10790 minMaxQET "0.41122496s / 60.00000000s".
- 10791 minMaxQET "0.26085197s / 60.00000000s".
- 10792 minMaxQET "0.23851410s / 2.57654317s".
- 10793 minMaxQET "0.32103267s / 60.00000000s".
- 10794 minMaxQET "0.37221782s / 60.00000000s".
- 10795 minMaxQET "0.32435204s / 60.00000000s".
- 10796 minMaxQET "0.33843630s / 60.00000000s".
- 10797 minMaxQET "0.62683878s / 60.00000000s".
- 10798 minMaxQET "0.40242120s / 60.00000000s".
- 10799 minMaxQET "0.33442889s / 60.00000000s".
- 108 minMaxQET "253.75".
- 1080 minMaxQET "0.00454836s / 1.21640347s".
- 10800 minMaxQET "0.21188608s / 5.26168504s".
- 10801 minMaxQET "0.37598235s / 4.94076418s".
- 10802 minMaxQET "0.26309860s / 1.66302654s".
- 10803 minMaxQET "0.24160212s / 1.55419197s".
- 10804 minMaxQET "0.32254824s / 60.00000000s".
- 10805 minMaxQET "0.37555091s / 60.00000000s".
- 10806 minMaxQET "0.32758292s / 60.00000000s".
- 10807 minMaxQET "0.34834609s / 3.36448195s".