Matches in Library of Congress for { <http://lccn.loc.gov/2004415731> ?p ?o. }
- 2004415731 alternative "Népszámlálás 2001".
- 2004415731 contributor B10001493.
- 2004415731 contributor B10001494.
- 2004415731 coverage "Hungary Census, 2001.".
- 2004415731 coverage "Hungary Population Statistics.".
- 2004415731 created "2001-<2005>".
- 2004415731 date "2001".
- 2004415731 date "2001-<2005>".
- 2004415731 dateCopyrighted "2001-<2005>".
- 2004415731 description "1. Előzetes adatok -- 3. Az országgyűlési egyéni választókerületek adatai a képviseleti minta alapján (3.1 Budapest -- 3.2 Bács-Kiskun megye -- 3.3 Baranya megye -- 3.4 Békés megye -- 3.5 Borsod-Abaúbj-Zemplén-- 3.6 Csongrád megye -- 3.7 Fejér megye -- 3.8 Győr-Moson-Sopron meyge -- 3.9 Hajdú-Bihar megye -- 3.10 Heves megye -- 3.11 Jász-Nagykun-Szolnok megye -- 3.12 Komárom-Esztergom megye -- 3.13 Nógrád megye -- 3.14 Pest megye -- 3.15 Somogy meyge -- 3.16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye -- 3.17 Tolna megye -- 3.18 Vas megye -- 3.19 Veszprém megye -- 3.20 Zala megye)".
- 2004415731 description "6. Területi adatok (6.1/ 1-2. köt. Budapest -- 6.2/1-2. köt. Bács-Kiskun megye -- 6.3/1-2. köt. Baranya meyge -- 6.4/1-2. köt. Békés megye -- 6.5/1-2. köt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye -- 6.6/1-2. köt. Csongrád megye -- 6.8/1-2. köt. Gyor-Moson-Sopron meyge -- 6.9/1-2 köt. Hajdú-Bihar megye -- 6.10/1-2 köt. Heves megye -- 6.11/1-2 köt. Jász-Nagykun-Szolnok megye -- 6.12/1-2 köt. Komárom-Esztergom megye -- 6.13/1-2. köt. Nógrád meyge -- 6.14/1-2. köt. Pest megye -- 6.15/1-2. köt. Somogy megye -- 6.16/1-2. kot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye -- 6.17/1-2. köt. Tolna megye -- 6.18/1-2. köt. Vas megyge -- 6.19/1-2. köt. Veszprém megye -- 6.20/1-2. köt. Zala megye -- 6.21/1-2. köt. Összefoglaló adatok)".
- 2004415731 description "6. Területi adatok : Az adatok értékelése (6.1 Budapest -- 6.2 Bács-Kiskun megye -- 6.3 Baranya megye -- 6.5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye -- 6.6 Csongrád meyge -- 6.7 Fejér megye -- 6.8 Győr-Moson-Sopron megye -- 6.9 Hajdú-Bhihar megye -- 6.10 Heves megye -- 6.11 Jász-Nagykun-Szolnok megye -- 6.12 Komárom-Esztergom megye -- 6.13 Nógrád megye -- 6.14 Pest megye -- 6.15 Somogy megye -- 6.16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye -- 6.17 Tolna megye -- 6.18 Vas megye -- 6.19 Veszprém megye -- 6.20 Zala megye -- 6.21 Összefoglaló adatok)".
- 2004415731 description "7. Foglalkozási és napi ingázási adatok -- 8. Intézetek és intézeti háztartások -- 9. A munkát keresők, a munkanélküliek főbb adatai -- 10. A háztartások és családok adatai -- 11. A lakások és lakóik -- 12. A fogyatékos emberek helyzete -- 13. Nem lakott lakások adatai -- 14. Foglalkoztatottak napi koz̈lekedéses -- 15. Üdülők adatai -- 16. A társadalom rétegződése -- 17. A háztartások lakáskörülményei -- 18. Demográfiai adataok -- 19. Családtípusok, családformák -- 21. Kistérségek adatai -- 22. Termékenységei adatok -- 23. Lakótelepi lakások és lakóik főbb jellemzői -- 24. Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai -- 25. Háztartások rétegződése -- 26. Népesség adatai kiemelt vallások felekezetek szerint -- 27. Család és vallás -- 28. Mezőgazdasági tevékenység jelentősége a foglalkoztatásban -- [29.] Gyermek a családban".
- 2004415731 extent "v. <1, 3/pts. 19-20, 6/pts. 1-21, 6/pts 6.1-6.21, 7-15, 21-29; in 88> :".
- 2004415731 identifier "9632154118 (v. 1)".
- 2004415731 identifier "9632154126 (set)".
- 2004415731 identifier "9632154320 (v. 3.1)".
- 2004415731 identifier "9632154339 (v. 3.2)".
- 2004415731 identifier "9632154347 (v. 3.3)".
- 2004415731 identifier "9632154355 (v. 3.4)".
- 2004415731 identifier "9632154363 (v. 3.5)".
- 2004415731 identifier "9632154371 (v. 3.6)".
- 2004415731 identifier "963215438X (v. 3.7)".
- 2004415731 identifier "9632154398 (v. 3.8)".
- 2004415731 identifier "9632154479 (v. 3.9)".
- 2004415731 identifier "9632154487 (v. 3.10)".
- 2004415731 identifier "9632154495 (v. 3.11)".
- 2004415731 identifier "9632154509 (v. 3.12)".
- 2004415731 identifier "9632154517 (v. 3.13)".
- 2004415731 identifier "9632154525 (v. 3.14)".
- 2004415731 identifier "9632154533 (v. 3.15)".
- 2004415731 identifier "9632154541 (v. 3.16)".
- 2004415731 identifier "963215455X (v. 3.17)".
- 2004415731 identifier "9632154568 (v. 3.18)".
- 2004415731 identifier "9632154576 (v. 3.19)".
- 2004415731 identifier "9632154584 (v. 3. 20)".
- 2004415731 identifier "9632155300 (v. 6.1/pt.1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155319 (v. 6.2/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155327 (v. 6.3/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155335 (v. 6.4/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155343 (v. 6.5/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155351 (v. 6.6/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "963215536X (v. 6.7/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155378 (v. 6.8/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155386 (v. 6.9)".
- 2004415731 identifier "9632155386 (v. 6.9/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155394 (v. 6.10/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155408 (v. 6.11/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155416 (v. 6.12/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155424 (v. 6.13/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155432 (v. 6.14/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155440 (v. 6.15/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155459 (v. 6.16/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155467 (v. 6.17/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155483 (v. 6.19/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155491 (v. 6.20/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155505 (v. 6.21/pt. 1-2)".
- 2004415731 identifier "9632155777 (v. 6.1)".
- 2004415731 identifier "9632155785 (v. 6.2)".
- 2004415731 identifier "9632155793 (v. 6.3)".
- 2004415731 identifier "9632155807 (v. 6.4)".
- 2004415731 identifier "9632155815 (v. 6.5)".
- 2004415731 identifier "9632155823 (v. 6.6)".
- 2004415731 identifier "9632155831 (v. 6.7)".
- 2004415731 identifier "963215584X (v. 6.8)".
- 2004415731 identifier "9632155882 (v. 6.10)".
- 2004415731 identifier "9632155890 (v. 6.11)".
- 2004415731 identifier "9632155904 (v. 6.12)".
- 2004415731 identifier "9632155912 (v. 6.13)".
- 2004415731 identifier "9632155920 (v. 6.14)".
- 2004415731 identifier "9632155939 (v. 6.15)".
- 2004415731 identifier "9632155947 (v. 6.16)".
- 2004415731 identifier "9632155955 (v. 6.17)".
- 2004415731 identifier "9632155963 (v. 6.18)".
- 2004415731 identifier "9632155971 (v. 6.19)".
- 2004415731 identifier "963215598X (v. 6.20)".
- 2004415731 identifier "9632155998 (v. 6.21)".
- 2004415731 identifier "9632156021 (v. 7)".
- 2004415731 identifier "9632156250 (v. 8)".
- 2004415731 identifier "9632156269 (v. 9)".
- 2004415731 identifier "9632156315 (v. 10)".
- 2004415731 identifier "9632156420 (v. 12)".
- 2004415731 identifier "9632156994 (v. 11)".
- 2004415731 identifier "9632157036 (v. 13)".
- 2004415731 identifier "9632157044 (v. 14)".
- 2004415731 identifier "9632157052 (v. 15)".
- 2004415731 identifier "9632157117 (v. 16)".
- 2004415731 identifier "9632157214 (v. 17)".
- 2004415731 identifier "9632157222 (v. 18)".
- 2004415731 identifier "9632157370 (v. 19)".
- 2004415731 identifier "9632157540 (v. 21)".
- 2004415731 identifier "9632157559 (v. 29)".
- 2004415731 identifier "9632157567 (v. 22)".
- 2004415731 identifier "9632157702 (v. 23)".
- 2004415731 identifier "9632157761 (v. 24)".
- 2004415731 identifier "9632157818 (v. 26)".
- 2004415731 identifier "9632157834 (v. 25)".
- 2004415731 identifier "9632157842 (v. 27)".
- 2004415731 identifier "9632157877 (v. 28)".
- 2004415731 issued "2001".